Le régime hydrologique
La station de Ponts et Marais est en service depuis 1999. Les données qui sont délivrées ici reprennent les informations brutes recueillies par la DREAL (Haute-) Normandie quotidiennement mais délivrées, après corrections (en raison d'influence de la végétation, d'erreurs des capteurs de mesures, etc....), seulement 1 fois/mois sauf en période sécheresse ou la fréquence passe à 1 fois /quinzaine.
Tous les débits depuis la mise en service de la station ne sont pas repris.
Ne sont présentées ici que quelques informations en matière de débits journaliers mensuels pour une année sèche (2005), une année de crue (2001) et une année plus proche de nous (2018).
Il est possible d'avoir ces informations directement ici : http://www.hydro.eaufrance.fr/presentation/procedure.php
Les débits journaliers et mensuels (QJM) de 2005 en m3/s
(année relativement sèche) :
QMM : écoulement mensuel mesuré
Qjm : débit journalier moyen
QMN : écoulement naturel reconstitué
Statistiques :
Les débits journaliers et mensuels (QJM) de 2001 en m3/s (année avec record d'inondation 50ale) :
QMM : écoulement mensuel mesuré
Qjm : débit journalier moyen
QMN : écoulement naturel reconstitué
Statistiques :
Les débits journaliers et mensuels (QJM) de 2018 en m3/s :
QMM : écoulement mensuel mesuré
Qjm : débit journalier moyen
QMN : écoulement naturel reconstitué
Statistiques :
>> page suivante >>
(année relativement sèche) :
|
QMM | QMN |
J | 4.90 | 4.90 |
F | 5.32 | 5.32 |
M | 5.45 | 5.45 |
A | 5.54 | 5.54 |
M | 5.27 | 5.27 |
J | 5.03 | 5.03 |
J | 5.36 | 5.36 |
A | 4.66 | 4.66 |
S | 4.57 | 4.57 |
O | 4.69 | 4.69 |
N | 4.85 | 4.85 |
D | 4.86 | 4.86 |
QMM : écoulement mensuel mesuré
Qjm : débit journalier moyen
QMN : écoulement naturel reconstitué
Statistiques :
Ecoulement naturel reconstitué | ||
Débit moyen : | 5.04 m3/s | |
Débit moyen spécifique : | 7.27 l/s/km2 | |
Lame d'eau : | 229.0 mm | |
Maximum instantané | ||
Débit : | 9.55 m3/s | |
Date : | 04/07/2005 9:35 | |
Hauteur : | 421.0 mm | |
Date : | 04/07/2005 9:35 |
Les débits journaliers et mensuels (QJM) de 2001 en m3/s (année avec record d'inondation 50ale) :
|
QMM | QMN |
J | 12.30 | 12.30 |
F | 12.40 | 12.40 |
M | 13.60 | 13.60 |
A | 16.20 | 16.20 |
M | 14.40 | 14.40 |
J | 11.20 | 11.20 |
J | 10.00 | 10.00 |
A | 8.81 | 8.81 |
S | 8.89 | 8.89 |
O | 8.18 | 8.18 |
N | 9.06 | 9.06 |
D | 9.15 | 9.15 |
QMM : écoulement mensuel mesuré
Qjm : débit journalier moyen
QMN : écoulement naturel reconstitué
Statistiques :
Ecoulement naturel reconstitué | ||
Débit moyen : | 11.20 m3/s | |
Débit moyen spécifique : | 16.10 l/s/km2 | |
Lame d'eau : | 508.0 mm | |
Maximum instantané | ||
Débit : | 17.70 m3/s | |
Date : | 10/04/2001 12:18 | |
Hauteur : | 980.0 mm | |
Date : | 10/04/2001 12:18 |
Les débits journaliers et mensuels (QJM) de 2018 en m3/s :
|
QMM | QMN |
J | 12.60 | 12.60 |
F | 11.90 | 11.90 |
M | 10.70 | 10.70 |
A | 9.67 | 9.060 |
M | 9.15 | 9.15 |
J | 7.94 | 7.94 |
J | 6.74 | 6.74 |
A | 6.84 | 6.84 |
S | 6.63 | 6.63 |
O | 6.13 | 6.13 |
N | 5.97 | 5.97 |
D | 7.10 | 7.10 |
Qjm : débit journalier moyen
QMN : écoulement naturel reconstitué
Statistiques :
Ecoulement naturel reconstitué | ||
Débit moyen : | 8.430 m3/s | |
Débit moyen spécifique : | 12.20 l/s/km2 | |
Lame d'eau : | 384.0 mm | |
Maximum instantané | ||
Débit : | 15.30 m3/s | |
Date : | 23/01/2018 00:50 | |
Hauteur : | 8540 mm | |
Date : | 23/01/2019 00:50 |
>> page suivante >>